低环温采暖-产品型号和参数
制冷剂:R410A
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制热量 (W) Heating Capacity | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YW75C2-V102 | 220V /1~/50Hz | 32.2 | 11359 | 3.67 | 163L 平台(带EVI) |
2 | YW110C2-V100 | 46.6 | 16593 | 3.68 | ||
3 | YW110C1-V100 | 380~420V /3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 46.6 | 15267 | 3.79 | |
4 | YW135C1-V100 | 59.2 | 18317 | 3.81 | ||
5 | YW152C2-V100 | 220V /1~/50Hz | 67.8 | 22417 | 3.85 | 163H 平台(带EVI) |
6 | YW160C1-V100 | 380~420V /3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 67.8 | 22417 | 3.85 | |
7 | YW185C1-V100 | 77 | 25066 | 3.76 | ||
8 | YW270C1-V100 | 115.5 | 38300 | 3.83 | 190L 平台(带EVI) | |
9 | YW320C1-V100 | 131.6 | 42670 | 3.82 | ||
10 | YW340C1-V105 | 143.1 | 48941 | 3.74 | 190H 平台(带EVI) | |
11 | YW400C1-V105 | 167.2 | 55413 | 3.81 | ||
12 | YW550C1-V100 | 235.6 | 76010 | 3.88 | 246H平台(带EVI) | |
13 | YW630C1-V100 | 256.9 | 83800 | 3.88 |
低环温采暖-产品型号和参数
制冷剂:R407C
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制热量 (W) Heating Capacity | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YW75T1-V100 | 380~420V /3~/50Hz | 46.6 | 11180 | 3.84 | 163L 平台(带EVI) |
2 | YW75T2-V102 | 220V /1~/50Hz | 46.6 | 11220 | 3.75 | |
3 | YW110T1-V100 | 380~420V /3~/50Hz | 67.8 | 16380 | 3.91 | |
4 | YW110T2-V100 | 220V /1~/50Hz | 67.8 | 16450 | 3.86 | |
5 | YW135T1-V100 | 380~420V /3~/50Hz | 83.3 | 19700 | 3.96 | |
6 | YW160T1-V100 | 98.3 | 23030 | 3.96 | 163H 平台(带EVI) | |
7 | YW185T1-V100 | 108 | 25430 | 3.89 | ||
8 | YW205T1-V100 | 123 | 27983 | 3.86 | 190L 平台(带EVI) | |
9 | YW245T1-V100 | 145.4 | 33278 | 3.88 | ||
10 | YW285T1-V100 | 167.2 | 38576 | 3.92 | ||
11 | YW320T1-V100 | 189.1 | 42552 | 3.94 |
低环温采暖-产品型号和参数
制冷剂:R22
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制热量 (W) Heating Capacity | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YW75A1-V100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 46.6 | 11470 | 4 | 163L 平台(带EVI) |
2 | YW75A2-V102 | 220V/1~/50Hz | 46.6 | 11450 | 3.87 | |
3 | YW102A2-V100 | 67.8 | 16920 | 4.01 | ||
4 | YW110A1-V100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 67.8 | 16850 | 4.06 | |
5 | YW110A2-V100 | 220V/1~/50Hz | 67.8 | 16920 | 4.01 | |
6 | YW135A1-V100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 83.3 | 18000 | 4 | |
7 | YW152A2-V100 | 220V/1~/50Hz | 93.7 | 22050 | 3.8 | 163H 平台(带EVI) |
8 | YW160A1-V100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 98.3 | 21040 | 4 | |
9 | YW185A1-V100 | 108 | 24670 | 4 | ||
10 | YW285A1-V100 | 167.2 | 39675 | 4.07 | 190L平台(带EVI) | |
11 | YW320A1-V100 | 189.1 | 43917 | 4.09 |