空调系列-产品型号和参数
制冷剂:R410A
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制冷量 (W) Capacity | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YH119C1-100 | 380~420V /3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 46.0 | 11900 | 3.06 | 163L 平台 |
2 | YH128C1-100 | 49.4 | 12800 | 3.06 | ||
3 | YH150C1-100 | 59.2 | 15000 | 3.09 | ||
4 | YH175C1-100 | 66.1 | 17300 | 3.12 | 163H 平台 | |
5 | YH183C1-100 | 71.3 | 18300 | 3.15 | ||
6 | YH200C1-100 | 74.7 | 19600 | 3.16 | ||
7 | YH230C1-100 | 90.8 | 24920 | 3.27 | 190L 平台 | |
8 | YH266C1-100 | 100 | 26600 | 3.19 | ||
9 | YH292C1-100 | 107.5 | 29200 | 3.22 | ||
10 | YH325C1-100 | 123 | 32500 | 3.22 | ||
11 | YH355C1-100 | 131.6 | 34800 | 3.22 | ||
12 | YH400C1-105 | 145.4 | 39250 | 3.20 | 190H 平台 | |
13 | YH450C1-105 | 167.2 | 45044 | 3.27 | ||
14 | YH610C1-100 | 235.6 | 63300 | 3.25 | 246H 平台 | |
15 | YH720C1-100 | 269 | 69600 | 3.24 | ||
16 | YH880C1-100 | 332.8 | 86400 | 3.30 |
空调系列-产品型号和参数
制冷剂:R407C
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制冷量 (W) Capacity | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YH89T2-102 | 220V/1~/50Hz | 49.4 | 8540 | 3.02 | 163L 平台 |
2 | YH119T2-100 | 66.1 | 11420 | 3.12 | ||
3 | YH69T1-100 | 380~420V /3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 38.5 | 6530 | 3.02 | |
4 | YH89T1-100 | 49.4 | 8540 | 3.19 | ||
5 | YH119T1-100 | 66.1 | 11420 | 3.22 | ||
6 | YH128T1-100 | 71.3 | 12290 | 3.28 | ||
7 | YH150T1-100 | 83.3 | 14400 | 3.27 | ||
8 | YH175T1-100 | 97.1 | 16510 | 3.28 | 163H 平台 | |
9 | YH200T1-100 | 108.0 | 19300 | 3.23 | ||
10 | YH230T1-100 | 123.0 | 22180 | 3.28 | 190L 平台 | |
11 | YH266T1-100 | 142.0 | 25530 | 3.28 | ||
12 | YH307T1-100 | 167.2 | 29470 | 3.31 | ||
13 | YH355T1-100 | 189.1 | 34080 | 3.33 | ||
14 | YH400T1-105 | 210.0 | 39100 | 3.4 | 190H 平台 | |
15 | YH450T1-100 | 246.0 | 42220 | 3.21 | 246H 平台 | |
16 | YH610T1-100 | 332.8 | 58033 | 3.32 | ||
17 | YH720T1-100 | 392.0 | 68356 | 3.32 |
空调系列-产品型号和参数
制冷剂:R22
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制冷量 (W) Capacity | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YH89A2-102 | 220V/1~/50Hz | 49.4 | 8900 | 3.18 | 163L 平台 |
2 | YH119A2-100 | 66.1 | 11900 | 3.28 | ||
3 | YH69A1-100 | 380~420V /3-/50Hz Or 460V /3-/60Hz | 38.5 | 6800 | 3.18 | |
4 | YH89A1-100 | 49.4 | 8900 | 3.35 | ||
5 | YH119A1-100 | 66.1 | 11900 | 3.38 | ||
6 | YH128A1-100 | 71.3 | 12800 | 3.45 | ||
7 | YH150A1-100 | 83.3 | 15000 | 3.42 | ||
8 | YH175A1-100 | 97.1 | 17200 | 3.45 | 163H 平台 | |
9 | YH200A1-100 | 108.0 | 20110 | 3.40 | ||
10 | YH230A1-100 | 123.0 | 23100 | 3.45 | 190L 平台 | |
11 | YH266A1-100 | 142.0 | 26600 | 3.45 | ||
12 | YH307A1-100 | 167.2 | 30700 | 3.48 | ||
13 | YH355A1-100 | 189.1 | 35500 | 3.50 | ||
14 | YH400A1-105 | 210.0 | 40800 | 3.40 | 190H 平台 | |
15 | YH450A1-100 | 246.0 | 43777 | 3.37 | 246H 平台 | |
16 | YH610A1-100 | 332.8 | 59224 | 3.37 | ||
17 | YH720A1-100 | 392.0 | 69759 | 3.37 |