中温冷藏全封款-产品型号和参数
制冷剂:R404A
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制冷量 (W) Capacity | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YM34E1G-100 | 380~420V /3~/50Hz 或460V /3~/60Hz | 33.3 | 3560 | 1.75 | 163L 平台 |
2 | YM34E2G-102 | 220V/1~/50Hz | 33.3 | 3560 | 1.72 | |
3 | YM49E1G-100 | 380~420V /3~/50Hz 或460V /3~/60Hz | 46.6 | 4840 | 1.90 | |
4 | YM49E2G-102 | 220V/1~/50Hz | 46.6 | 4840 | 1.80 | |
5 | YM70E1G-100 | 380~420V /3~/50Hz 或460V /3~/60Hz | 67.8 | 6920 | 1.96 | |
6 | YM70E2G-100 | 220V/1~/50Hz | 67.8 | 6920 | 1.92 | |
7 | YM86E1G-100 | 380~420V /3~/50Hz 或460V /3~/60Hz | 83.3 | 8500 | 2.00 | 163H 平台 |
8 | YM102EIG 100 | 98.3 | 10100 | 2.00 | ||
9 | YM115EIG-100 | 108 | 11328 | 2.02 | ||
10 | YM132E1G-100 | 123 | 12893 | 2.00 | 190L 平台 | |
11 | YM158E1G-100 | 145.4 | 15842 | 2.00 | ||
12 | YM182E1G-100 | 167.2 | 17856 | 2.00 | ||
13 | YM200E1G-100 | 189.1 | 19536 | 2.02 | ||
14 | YM210E1G 100 | 197.1 | 20544 | 2.02 | ||
15 | YM240E1G-105 | 210 | 22600 | 1.95 | 190H 平台 | |
16 | YM280E1G-100 | 265.5 | 28300 | 2.01 | 246H 平台 | |
17 | YM350E1G-100 | 332.8 | 33300 | 2.00 | ||
18 | YM410E1G-100 | 392.0 | 39200 | 2.02 |
中温冷藏全封款-产品型号和参数
制冷剂:R22
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制冷量 (W) Capacity | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YM34A1G-100 | 380~420V /3~/50Hz 或460V /3~/60Hz | 33.3 | 3600 | 2.00 | 163L 平台 |
2 | YM34A2G-102 | 220V/1~/50Hz | 33.3 | 3600 | 1.98 | |
3 | YM49A1G-100 | 380~420V /3~/50Hz 或460V /3~/60Hz | 46.6 | 4900 | 2.18 | |
4 | YM49A2G-102 | 220V/1~/50Hz | 46.6 | 4900 | 2.07 | |
5 | YM70ALG-100 | 380~420V /3~/50Hz 或460V /3~/60Hz | 67.8 | 7000 | 2.25 | |
6 | YM70A2G-100 | 220V/1~/50Hz | 67.8 | 7000 | 2.21 | |
7 | YM86A1G-100 | 380~420V /3~/50Hz 或460V /3~/60Hz | 83.3 | 8600 | 2.30 | 163H 平台 |
8 | YM102A1G-100 | 98.3 | 10200 | 2.30 | ||
9 | YM115A1G-100 | 108 | 11800 | 2.34 | ||
10 | YM132A1G-100 | 123 | 13200 | 2.32 | 190L 平台 | |
11 | YM158A1G-100 | 145.4 | 16219 | 2.32 | ||
12 | YM182A1G-100 | 167.2 | 18200 | 2.35 | ||
13 | YM200A1G-100 | 189.1 | 20000 | 2.35 | ||
14 | YM210A1G-100 | 197.1 | 21000 | 2.37 | ||
15 | YM240A1G-105 | 210 | 24200 | 2.30 | 190H 平台 | |
16 | YM280A1G-100 | 265.5 | 28900 | 2.37 | 246H 平台 | |
17 | YM350A1G-100 | 332.8 | 35000 | 2.40 | ||
18 | YM410A1G-100 | 392.0 | 41000 | 2.36 |
中温冷藏半封款-产品型号和参数
制冷剂:R404A
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制冷量 (W) Capacity | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YSM125E1G-100 | 380~420V /3~/50Hz | 115.5 | 12240 | 2.00 | 半封闭平台 |
2 | YSM132E1G-100 | 123 | 12893 | 2.00 | ||
3 | YSM158E1G-100 | 145.4 | 15842 | 2.00 | ||
4 | YSM182E1G-100 | 167.2 | 17856 | 2.00 | ||
5 | YSM200E1G-100 | 189.1 | 19536 | 2.02 | ||
6 | YSM235E1G-100 | 216.7 | 23218 | 1.95 | ||
7 | YSM260E1G-100 | 244.3 | 25688 | 1.95 |
中温冷藏半封款-产品型号和参数
制冷剂:R22
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制冷量 (W) Capacity | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YSM125A1G 100 | 380~420V /3~/50Hz | 115.5 | 13048 | 2.31 | 半封闭平台 |
2 | YSM132ALG-100 | 123 | 13744 | 2.31 | ||
3 | YSM158A1G-100 | 145.4 | 16888 | 2.31 | ||
4 | YSM182A1G-100 | 167.2 | 18414 | 2.31 | ||
5 | YSM200A1G-100 | 189.1 | 20825 | 2.31 | ||
6 | YSM235A1G-100 | 216.7 | 23500 | 2.25 | ||
7 | YSM260A1G-100 | 244.3 | 26000 | 2.25 |