制冷剂:R404A
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制冷量 (W) Capacity | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YF13E1G-Q100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 33.3 | 1386 | 1.12 | 163L |
2 | YF13E2G-Q102 | 220V/1~/50Hz | 33.3 | 1386 | 1.11 | |
3 | YF20E1G-Q100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 46.6 | 2079 | 1.14 | |
4 | YF20E2G-Q102 | 220V/1~/50Hz | 46.6 | 2079 | 1.11 | |
5 | YF29E1G-Q100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 67.8 | 3145 | 1.25 | |
6 | YF29E2G-Q100 | 220V/1~/50Hz | 67.8 | 3145 | 1.22 | |
7 | YF35E1G-Q100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 83.3 | 3731 | 1.29 | 163H |
8 | YF41E1G-Q100 | 98.3 | 4371 | 1.30 | ||
9 | YF56E1G-Q100 | 123 | 5560 | 1.22 | 190L | |
10 | YF65E1G-Q100 | 145.4 | 6751 | 1.30 | ||
11 | YF72E1G-Q100 | 167.2 | 7621 | 1.30 | ||
12 | YF80E1G-Q100 | 189.1 | 8657 | 1.31 |
制冷剂:R22
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制冷量 (W) Capacity | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YF13A1G-Q100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 33.3 | 1300 | 1.12 | 163L |
2 | YF13A2G-Q102 | 220V/1~/50Hz | 33.3 | 1300 | 1.11 | |
3 | YF20A1G-Q100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 46.6 | 1950 | 1.14 | |
4 | YF20A2G-Q102 | 220V/1~/50Hz | 46.6 | 1950 | 1.11 | |
5 | YF29A1G-Q100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 67.8 | 2950 | 1.25 | |
6 | YF29A2G-Q100 | 220V/1~/50Hz | 67.8 | 2950 | 1.22 | |
7 | YF35A1G-Q100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 83.3 | 3500 | 1.29 | 163H |
8 | YF41A1G-Q100 | 98.3 | 4100 | 1.30 |
制冷剂:R404A
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制冷量 (W) Capacity | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YSF65E1G-Q100 | 380~420V /3~/50Hz | 123 | 5530 | 1.2 | 半封闭平台 |
2 | YSF85E1G-Q100 | 167.2 | 7310 | 1.21 | ||
3 | YSF90E1G-Q100 | 189.1 | 8267 | 1.31 | ||
4 | YSF100E1G-Q100 | 197.1 | 8785 | 1.26 | ||
5 | YSF125E1G-Q100 | 243.7 | 10224 | 1.17 |
制冷剂:R22
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制冷量 (W) Capacity | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YSF65A1G-Q100 | 380~420V /3~/50Hz | 123 | 5292 | 1.17 | 半封闭平台 |
2 | YSF85A1G-Q100 | 167.2 | 7291 | 1.21 | ||
3 | YSF90A1G-Q100 | 189.1 | 8051 | 1.33 | ||
4 | YSF100A1G-Q100 | 197.1 | 8618 | 1.26 | ||
5 | YSF125A1G-Q100 | 243.7 | 10120 | 1.19 |